怎样用WPS制作个人简历表格
姓 名: | 怎样用WPS制作个人简历表格 | 性 别: | 男 |
|
||
民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1987年4月4日 | |||
证件号码: | 婚姻状况: | 未婚 | ||||
身 高: | 165cm | 体 重: | 55kg | |||
户 籍: | 广东湛江 | 现所在地: | 广东湛江 | |||
毕业学校: | 湛江师范学院 | 学 历: | 本科 | |||
专业名称: | 科学教育 | 毕业年份: | 2012年 | |||
工作年限: | 一年以上 | 职 称: | 其他 |
求职意向 | |
职位性质: | 全 职 |
职位类别: | 不限 |
职位名称: | 助理 ; |
工作地区: | 湛江市 ; |
待遇要求: | 可面议 ; 不需要提供住房 |
到职时间: | 三天内 |
技能专长 | |
语言能力: | 英语 良好 ; 普通话 标准 |
计算机能力: | 良好 ; |
综合技能: | 对电脑比较了解,能独立排查及处理常见的故障。 |
教育培训 | |||||||
教育经历: |
|
||||||
培训经历: |
|
工作经历 | |||||||||||||||
|
其他信息 | |
自我评价: | 诚恳,勤奋,进取,有亲和力,做事情积极、认真负责。 |