
工资计算简历表格
简历表格 | 工资计算简历表格 | 个人简历表格 | ||||
姓 名: | 大学生个人简历网 | 性 别: | 女 |
|
||
民 族: | 汉族 | 出生年月: | 1981年3月16日 | |||
证件号码: | 婚姻状况: | 已婚 | ||||
身 高: | 153cm | 体 重: | 43kg | |||
户 籍: | 广东湛江 | 现所在地: | 广东湛江 | |||
毕业学校: | 广东行政学院 | 学 历: | 专科 | |||
专业名称: | 会计电算化 | 毕业年份: | 2005年 | |||
工作年限: | 五年以上 | 职 称: |
求职意向 | |
职位性质: | 全 职 |
职位类别: | 财务/审计/税务 不限 |
职位名称: | 会计 ; 会计主管 ; 统计主管 |
工作地区: | 湛江市 ; |
待遇要求: | 可面议 ; 不需要提供住房 |
到职时间: | 一周内 |
技能专长 | |
语言能力: | 英语 读/写 ; 普通话 标准 |
计算机能力: | 良好 ; |
综合技能: | 能熟练运用办公软件,尤其Excel 的运用。 |
教育培训 | |||||||
教育经历: |
|
||||||
培训经历: |
|
工作经历 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
其他信息 | |
自我评价: | 本人性格开朗,诚实可靠,做事认真负责且主动,具有良好的组织协调、沟通能力和职业道德,带领过团队,并拥有6年多的外企(嘉吉粮油-世界五百强)工作经验。 |
发展方向: | |
其他要求: |
联系方式 | |||